| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | X主动率 |
|---|
| 1 | 工程建筑 | 2376.73 | -1.310 | 0.000 |
| 2 | 电力 | 1910.89 | -0.070 | 0.000 |
| 3 | 计算机 | 2750.58 | -2.030 | 0.000 |
| 4 | 电子信息 | 1702.03 | -1.660 | 0.000 |
| 5 | 房地产 | 3336.93 | -1.910 | 0.000 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | X主动率 |
|---|
| 6 | 纺织服装 | 2619.54 | -0.870 | 0.000 |
| 7 | 钢铁 | 2092.47 | -0.900 | 0.000 |
| 8 | 供水供气 | 2421.26 | -1.350 | 0.000 |
| 9 | 化工化纤 | 2817.45 | -1.630 | 0.000 |
| 10 | 电器 | 3385.63 | -1.310 | 0.000 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | X主动率 |
|---|
| 11 | 交通设施 | 2235.33 | 1.010 | 0.000 |
| 12 | 银行类 | 4592.07 | -1.420 | 0.000 |
| 13 | 旅游酒店 | 2751.70 | -1.460 | 0.000 |
| 14 | 煤炭石油 | 3015.56 | -1.330 | 0.000 |
| 15 | 酿酒食品 | 7214.19 | -1.360 | 0.000 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX |
|---|
| 1 | 交通设施 | 2235.33 | 1.010 | 0.076 |
| 2 | 辽宁沿海 | 2375.55 | -0.530 | 0.042 |
| 3 | 图们江 | 2203.39 | -1.020 | 0.035 |
| 4 | S板 | 5623.85 | 1.260 | 0.024 |
| 5 | 电力 | 1910.89 | -0.070 | 0.018 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX |
|---|
| 6 | 农业龙头 | 3472.89 | -1.610 | 0.017 |
| 7 | 鄱阳湖 | 2571.22 | -1.300 | 0.015 |
| 8 | ST | 2452.46 | -0.070 | 0.012 |
| 9 | 酿酒食品 | 7214.19 | -1.360 | 0.007 |
| 10 | 武汉规划 | 2499.64 | -0.780 | 0.000 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX |
|---|
| 11 | 低价 | 5081.05 | -1.040 | -0.002 |
| 12 | CDM项目 | 2721.63 | -0.960 | -0.002 |
| 13 | H股 | 2649.04 | -1.340 | -0.003 |
| 14 | 银行类 | 4592.07 | -1.420 | -0.004 |
| 15 | 大智慧88 | 4561.71 | -1.270 | -0.004 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDY |
|---|
| 1 | 交通设施 | 2235.33 | 1.010 | 0.045 |
| 2 | S板 | 5623.85 | 1.260 | 0.032 |
| 3 | ST | 2452.46 | -0.070 | -0.002 |
| 4 | 电力 | 1910.89 | -0.070 | -0.003 |
| 5 | LED | 2123.31 | -2.310 | -0.004 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDY |
|---|
| 6 | 百元股 | 2765.90 | -0.710 | -0.006 |
| 7 | 保险 | 2524.48 | -1.950 | -0.007 |
| 8 | H股 | 2649.04 | -1.340 | -0.007 |
| 9 | 银行类 | 4592.07 | -1.420 | -0.009 |
| 10 | 大智慧88 | 4561.71 | -1.270 | -0.010 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDY |
|---|
| 11 | 大盘 | 3615.51 | -1.350 | -0.011 |
| 12 | CDM项目 | 2721.63 | -0.960 | -0.011 |
| 13 | 中证100 | 3260.16 | -1.370 | -0.011 |
| 14 | 低价 | 5081.05 | -1.040 | -0.013 |
| 15 | 煤炭石油 | 3015.56 | -1.330 | -0.014 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDZ |
|---|
| 1 | 交通设施 | 2235.33 | 1.010 | 8.399 |
| 2 | S板 | 5623.85 | 1.260 | 8.365 |
| 3 | 电力 | 1910.89 | -0.070 | 3.644 |
| 4 | 图们江 | 2203.39 | -1.020 | 1.772 |
| 5 | 辽宁沿海 | 2375.55 | -0.530 | 1.190 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDZ |
|---|
| 6 | ST | 2452.46 | -0.070 | 1.160 |
| 7 | LED | 2123.31 | -2.310 | -1.560 |
| 8 | 鄱阳湖 | 2571.22 | -1.300 | -1.819 |
| 9 | 珠江三角 | 2515.64 | -1.660 | -2.496 |
| 10 | 风能 | 1972.16 | -1.610 | -2.515 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDZ |
|---|
| 11 | 稀土永磁 | 3884.46 | -0.640 | -2.542 |
| 12 | 小盘 | 1736.99 | -1.410 | -2.566 |
| 13 | 旅游酒店 | 2751.70 | -1.460 | -3.771 |
| 14 | 武汉规划 | 2499.64 | -0.780 | -4.037 |
| 15 | 酿酒食品 | 7214.19 | -1.360 | -5.309 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX连续 |
|---|
| 1 | 电力 | 1910.89 | -0.070 | 6.000 |
| 2 | 酿酒食品 | 7214.19 | -1.360 | 3.000 |
| 3 | 交通设施 | 2235.33 | 1.010 | 2.000 |
| 4 | 农业龙头 | 3472.89 | -1.610 | 2.000 |
| 5 | 辽宁沿海 | 2375.55 | -0.530 | 2.000 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX连续 |
|---|
| 6 | ST | 2452.46 | -0.070 | 1.000 |
| 7 | 图们江 | 2203.39 | -1.020 | 1.000 |
| 8 | 鄱阳湖 | 2571.22 | -1.300 | 1.000 |
| 9 | S板 | 5623.85 | 1.260 | 1.000 |
| 10 | 工程建筑 | 2376.73 | -1.310 | 0.000 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX连续 |
|---|
| 11 | 计算机 | 2750.58 | -2.030 | 0.000 |
| 12 | 电子信息 | 1702.03 | -1.660 | 0.000 |
| 13 | 房地产 | 3336.93 | -1.910 | 0.000 |
| 14 | 纺织服装 | 2619.54 | -0.870 | 0.000 |
| 15 | 钢铁 | 2092.47 | -0.900 | 0.000 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX 5日 |
|---|
| 1 | 券商 | 3023.05 | -1.150 | 0.096 |
| 2 | 辽宁沿海 | 2375.55 | -0.530 | 0.094 |
| 3 | 交通设施 | 2235.33 | 1.010 | 0.092 |
| 4 | 电力 | 1910.89 | -0.070 | 0.072 |
| 5 | 保险 | 2524.48 | -1.950 | 0.015 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX 5日 |
|---|
| 6 | 低价 | 5081.05 | -1.040 | 0.000 |
| 7 | 银行类 | 4592.07 | -1.420 | -0.002 |
| 8 | 中证100 | 3260.16 | -1.370 | -0.002 |
| 9 | H股 | 2649.04 | -1.340 | -0.003 |
| 10 | 期货 | 2239.84 | -1.600 | -0.005 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX 5日 |
|---|
| 11 | 大盘 | 3615.51 | -1.350 | -0.005 |
| 12 | 百元股 | 2765.90 | -0.710 | -0.006 |
| 13 | 大智慧88 | 4561.71 | -1.270 | -0.008 |
| 14 | 鄱阳湖 | 2571.22 | -1.300 | -0.010 |
| 15 | 增持回购 | 3340.09 | -1.340 | -0.010 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX 10日 |
|---|
| 1 | 电力 | 1910.89 | -0.070 | 0.096 |
| 2 | S板 | 5623.85 | 1.260 | 0.052 |
| 3 | 交通设施 | 2235.33 | 1.010 | 0.006 |
| 4 | 银行类 | 4592.07 | -1.420 | -0.006 |
| 5 | 保险 | 2524.48 | -1.950 | -0.011 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX 10日 |
|---|
| 6 | H股 | 2649.04 | -1.340 | -0.016 |
| 7 | 辽宁沿海 | 2375.55 | -0.530 | -0.016 |
| 8 | 中证100 | 3260.16 | -1.370 | -0.027 |
| 9 | 大盘 | 3615.51 | -1.350 | -0.031 |
| 10 | 大智慧88 | 4561.71 | -1.270 | -0.034 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX 10日 |
|---|
| 11 | 酿酒食品 | 7214.19 | -1.360 | -0.035 |
| 12 | 增持回购 | 3340.09 | -1.340 | -0.036 |
| 13 | 低价 | 5081.05 | -1.040 | -0.038 |
| 14 | CDM项目 | 2721.63 | -0.960 | -0.041 |
| 15 | 基金重仓 | 4127.36 | -1.450 | -0.051 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX60 |
|---|
| 1 | 保险 | 2524.48 | -1.950 | -0.013 |
| 2 | 银行类 | 4592.07 | -1.420 | -0.044 |
| 3 | H股 | 2649.04 | -1.340 | -0.055 |
| 4 | 中证100 | 3260.16 | -1.370 | -0.098 |
| 5 | 大盘 | 3615.51 | -1.350 | -0.118 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX60 |
|---|
| 6 | 大智慧88 | 4561.71 | -1.270 | -0.134 |
| 7 | 煤炭石油 | 3015.56 | -1.330 | -0.149 |
| 8 | 工程建筑 | 2376.73 | -1.310 | -0.160 |
| 9 | 增持回购 | 3340.09 | -1.340 | -0.186 |
| 10 | 基金重仓 | 4127.36 | -1.450 | -0.216 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX60 |
|---|
| 11 | 融资融券 | 2507.14 | -1.440 | -0.234 |
| 12 | 低价 | 5081.05 | -1.040 | -0.260 |
| 13 | CDM项目 | 2721.63 | -0.960 | -0.267 |
| 14 | IGCC | 2823.36 | -2.540 | -0.320 |
| 15 | 交通设施 | 2235.33 | 1.010 | -0.322 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 大单差 |
|---|
| 1 | S板 | 5623.85 | 1.260 | 5.500 |
| 2 | 电力 | 1910.89 | -0.070 | 1.100 |
| 3 | 图们江 | 2203.39 | -1.020 | 0.600 |
| 4 | 鄱阳湖 | 2571.22 | -1.300 | 0.500 |
| 5 | ST | 2452.46 | -0.070 | 0.200 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 大单差 |
|---|
| 6 | 广西 | 2207.27 | -0.910 | -0.700 |
| 7 | 稀土永磁 | 3884.46 | -0.640 | -0.800 |
| 8 | CDM项目 | 2721.63 | -0.960 | -1.000 |
| 9 | 高价 | 6387.49 | -0.990 | -1.100 |
| 10 | 内蒙古 | 3590.79 | -1.580 | -1.200 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 大单差 |
|---|
| 11 | 百元股 | 2765.90 | -0.710 | -1.200 |
| 12 | 珠江三角 | 2515.64 | -1.660 | -1.400 |
| 13 | 黄金股 | 3745.91 | -0.340 | -1.600 |
| 14 | 小盘 | 1736.99 | -1.410 | -1.700 |
| 15 | LED | 2123.31 | -2.310 | -1.700 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 特大单差 |
|---|
| 1 | 交通设施 | 2235.33 | 1.010 | 7.300 |
| 2 | 辽宁沿海 | 2375.55 | -0.530 | 4.700 |
| 3 | 保险 | 2524.48 | -1.950 | 3.500 |
| 4 | 电力 | 1910.89 | -0.070 | 3.200 |
| 5 | 武汉规划 | 2499.64 | -0.780 | 3.100 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 特大单差 |
|---|
| 6 | 农业龙头 | 3472.89 | -1.610 | 2.700 |
| 7 | 江苏沿海 | 2802.77 | -1.820 | 2.700 |
| 8 | 酿酒食品 | 7214.19 | -1.360 | 2.600 |
| 9 | 破发破净 | 2542.30 | -1.280 | 2.600 |
| 10 | 低价 | 5081.05 | -1.040 | 2.400 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 特大单差 |
|---|
| 11 | QFII持股 | 2843.08 | -1.360 | 2.400 |
| 12 | 图们江 | 2203.39 | -1.020 | 2.100 |
| 13 | 工程建筑 | 2376.73 | -1.310 | 1.900 |
| 14 | 新能源 | 4226.54 | -1.360 | 1.900 |
| 15 | 锂电池 | 2712.11 | -1.330 | 1.800 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | X主动率 |
|---|
| 1 | 春兰股份 | 4.98 | 9.930 | 62.113 |
| 2 | 江中药业 | 27.30 | -0.980 | 52.238 |
| 3 | 广深铁路 | 3.36 | 1.820 | 49.558 |
| 4 | 福成五丰 | 6.67 | -1.330 | 45.261 |
| 5 | *ST天目 | 11.68 | 4.850 | 42.567 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | X主动率 |
|---|
| 6 | 北巴传媒 | 8.88 | -1.660 | 36.419 |
| 7 | 华鼎锦纶 | 12.07 | 0.670 | 35.338 |
| 8 | 长园集团 | 7.83 | -2.490 | 31.355 |
| 9 | 郴电国际 | 15.00 | 0.940 | 31.330 |
| 10 | 北京城建 | 14.58 | -0.140 | 30.355 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | X主动率 |
|---|
| 11 | 南钢股份 | 2.79 | 1.450 | 28.178 |
| 12 | 保税科技 | 12.73 | 0.790 | 27.215 |
| 13 | 天富热电 | 9.19 | 1.660 | 24.985 |
| 14 | 江西长运 | 9.62 | 0.630 | 24.938 |
| 15 | 正泰电器 | 15.53 | -0.320 | 24.805 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX |
|---|
| 1 | 603002 | 8.56 | 137.780 | 7.232 |
| 2 | 成城股份 | 5.27 | 7.770 | 1.561 |
| 3 | 三元股份 | 8.25 | 0.000 | 1.465 |
| 4 | 中卫国脉 | 9.79 | 10.000 | 1.248 |
| 5 | 大连港 | 3.29 | 10.030 | 1.237 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX |
|---|
| 6 | 山东高速 | 4.22 | 9.900 | 1.203 |
| 7 | 连云港 | 4.88 | 9.910 | 1.026 |
| 8 | 株冶集团 | 10.84 | 5.650 | 0.681 |
| 9 | 东睦股份 | 11.81 | 2.700 | 0.644 |
| 10 | 江泉实业 | 4.19 | 2.440 | 0.636 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX |
|---|
| 11 | 日照港 | 3.34 | 9.870 | 0.534 |
| 12 | 时代万恒 | 7.40 | 9.960 | 0.516 |
| 13 | ST鲁北 | 5.88 | 3.890 | 0.499 |
| 14 | 新五丰 | 9.90 | 0.200 | 0.465 |
| 15 | ST罗顿 | 4.82 | 5.010 | 0.429 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDY |
|---|
| 1 | 603002 | 8.56 | 137.780 | 10.861 |
| 2 | 成城股份 | 5.27 | 7.770 | 1.920 |
| 3 | 中卫国脉 | 9.79 | 10.000 | 1.437 |
| 4 | 山东高速 | 4.22 | 9.900 | 1.385 |
| 5 | 连云港 | 4.88 | 9.910 | 1.340 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDY |
|---|
| 6 | 大连港 | 3.29 | 10.030 | 1.244 |
| 7 | 株冶集团 | 10.84 | 5.650 | 1.030 |
| 8 | 申通地铁 | 7.56 | 6.780 | 0.915 |
| 9 | 江泉实业 | 4.19 | 2.440 | 0.911 |
| 10 | 玉龙股份 | 10.47 | 2.350 | 0.822 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDY |
|---|
| 11 | 新五丰 | 9.90 | 0.200 | 0.781 |
| 12 | 东睦股份 | 11.81 | 2.700 | 0.749 |
| 13 | 日照港 | 3.34 | 9.870 | 0.666 |
| 14 | 新华锦 | 11.99 | 10.000 | 0.643 |
| 15 | ST鲁北 | 5.88 | 3.890 | 0.595 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDZ |
|---|
| 1 | 万里股份 | 12.83 | 10.030 | 225.234 |
| 2 | 时代万恒 | 7.40 | 9.960 | 159.695 |
| 3 | 新华锦 | 11.99 | 10.000 | 118.036 |
| 4 | 日照港 | 3.34 | 9.870 | 81.730 |
| 5 | 华能国际 | 5.52 | 1.100 | 76.325 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDZ |
|---|
| 6 | 天士力 | 37.39 | -1.080 | 63.970 |
| 7 | 华电国际 | 3.29 | 1.860 | 56.515 |
| 8 | 长江电力 | 6.75 | 0.150 | 54.512 |
| 9 | 中国铁建 | 4.22 | -0.710 | 50.376 |
| 10 | 海油工程 | 6.05 | 0.500 | 43.562 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDZ |
|---|
| 11 | 山东高速 | 4.22 | 9.900 | 43.150 |
| 12 | 连云港 | 4.88 | 9.910 | 39.576 |
| 13 | ST鲁北 | 5.88 | 3.890 | 39.175 |
| 14 | 国电电力 | 2.59 | 0.000 | 36.448 |
| 15 | 桂冠电力 | 3.78 | 0.800 | 35.582 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX连续 |
|---|
| 1 | 华能国际 | 5.52 | 1.100 | 13.000 |
| 2 | 川投能源 | 13.05 | 1.560 | 11.000 |
| 3 | 上海普天 | 10.86 | 0.090 | 10.000 |
| 4 | 三元股份 | 8.25 | 0.000 | 9.000 |
| 5 | 农业银行 | 2.65 | -1.850 | 8.000 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX连续 |
|---|
| 6 | 光大证券 | 13.69 | -2.070 | 8.000 |
| 7 | 华电国际 | 3.29 | 1.860 | 6.000 |
| 8 | ST金杯 | 2.55 | -0.780 | 6.000 |
| 9 | 三安光电 | 12.84 | -1.080 | 6.000 |
| 10 | 长江电力 | 6.75 | 0.150 | 6.000 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX连续 |
|---|
| 11 | 赛轮股份 | 8.98 | 2.160 | 6.000 |
| 12 | *ST华光 | 3.61 | 0.560 | 5.000 |
| 13 | 上汽集团 | 15.18 | -1.870 | 5.000 |
| 14 | 桂东电力 | 12.75 | -1.010 | 5.000 |
| 15 | 晋西车轴 | 13.36 | -5.450 | 5.000 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX 5日 |
|---|
| 1 | 603002 | 8.56 | 137.780 | 7.232 |
| 2 | 三元股份 | 8.25 | 0.000 | 3.469 |
| 3 | 大连港 | 3.29 | 10.030 | 2.885 |
| 4 | 南通科技 | 5.30 | -7.990 | 2.670 |
| 5 | 南京医药 | 5.15 | -4.810 | 2.431 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX 5日 |
|---|
| 6 | 新华锦 | 11.99 | 10.000 | 2.032 |
| 7 | 连云港 | 4.88 | 9.910 | 1.922 |
| 8 | 时代万恒 | 7.40 | 9.960 | 1.289 |
| 9 | 山东高速 | 4.22 | 9.900 | 1.239 |
| 10 | 景谷林业 | 7.79 | -6.140 | 1.190 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX 5日 |
|---|
| 11 | 中卫国脉 | 9.79 | 10.000 | 1.104 |
| 12 | 成城股份 | 5.27 | 7.770 | 1.064 |
| 13 | 江泉实业 | 4.19 | 2.440 | 1.024 |
| 14 | 鹿港科技 | 7.70 | -0.130 | 1.016 |
| 15 | 上海贝岭 | 6.93 | -3.750 | 0.994 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX 10日 |
|---|
| 1 | 明星电缆 | 10.34 | -4.520 | 8.119 |
| 2 | 603002 | 8.56 | 137.780 | 7.232 |
| 3 | 三元股份 | 8.25 | 0.000 | 6.291 |
| 4 | 南通科技 | 5.30 | -7.990 | 5.359 |
| 5 | 南京医药 | 5.15 | -4.810 | 2.728 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX 10日 |
|---|
| 6 | 浙江富润 | 12.57 | -6.890 | 2.595 |
| 7 | 大连港 | 3.29 | 10.030 | 2.327 |
| 8 | 维维股份 | 9.08 | -1.630 | 1.766 |
| 9 | 新华锦 | 11.99 | 10.000 | 1.738 |
| 10 | 连云港 | 4.88 | 9.910 | 1.710 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX 10日 |
|---|
| 11 | 赛轮股份 | 8.98 | 2.160 | 1.624 |
| 12 | 时代万恒 | 7.40 | 9.960 | 1.392 |
| 13 | 彩虹股份 | 7.71 | -2.530 | 1.216 |
| 14 | 山东高速 | 4.22 | 9.900 | 1.134 |
| 15 | 迪马股份 | 4.67 | 1.740 | 1.057 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX60 |
|---|
| 1 | 603002 | 8.56 | 137.780 | 7.232 |
| 2 | 三元股份 | 8.25 | 0.000 | 5.277 |
| 3 | 南通科技 | 5.30 | -7.990 | 3.760 |
| 4 | 金地集团 | 6.36 | -0.620 | 3.435 |
| 5 | 龙元建设 | 6.34 | -2.160 | 3.228 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX60 |
|---|
| 6 | 上海贝岭 | 6.93 | -3.750 | 2.725 |
| 7 | 浙江富润 | 12.57 | -6.890 | 2.247 |
| 8 | 中航黑豹 | 9.34 | 0.540 | 2.094 |
| 9 | 光大证券 | 13.69 | -2.070 | 1.981 |
| 10 | 江南嘉捷 | 11.10 | -3.390 | 1.940 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX60 |
|---|
| 11 | 维维股份 | 9.08 | -1.630 | 1.894 |
| 12 | 旗滨集团 | 8.10 | -3.460 | 1.839 |
| 13 | 莫高股份 | 12.62 | -2.090 | 1.798 |
| 14 | 东华实业 | 5.94 | -3.570 | 1.736 |
| 15 | 迪马股份 | 4.67 | 1.740 | 1.674 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 大单差 |
|---|
| 1 | 天士力 | 37.39 | -1.080 | 21.500 |
| 2 | 中国铁建 | 4.22 | -0.710 | 20.000 |
| 3 | 华能国际 | 5.52 | 1.100 | 18.700 |
| 4 | 桂冠电力 | 3.78 | 0.800 | 18.000 |
| 5 | 栖霞建设 | 3.85 | -1.030 | 17.100 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 大单差 |
|---|
| 6 | 大唐发电 | 5.35 | 0.380 | 16.800 |
| 7 | 中国国贸 | 10.82 | -1.280 | 16.100 |
| 8 | ST鲁北 | 5.88 | 3.890 | 16.100 |
| 9 | 大商股份 | 34.09 | -3.100 | 15.900 |
| 10 | 宝光股份 | 8.27 | -1.430 | 15.700 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 大单差 |
|---|
| 11 | 置信电气 | 13.03 | -0.310 | 15.100 |
| 12 | 华海药业 | 13.21 | -2.220 | 15.100 |
| 13 | 成城股份 | 5.27 | 7.770 | 14.700 |
| 14 | 南京中商 | 28.02 | -2.710 | 14.300 |
| 15 | 凤凰股份 | 5.92 | -0.340 | 14.000 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 特大单差 |
|---|
| 1 | 万里股份 | 12.83 | 10.030 | 88.100 |
| 2 | 日照港 | 3.34 | 9.870 | 36.400 |
| 3 | 北辰实业 | 2.90 | -0.340 | 33.600 |
| 4 | 新华锦 | 11.99 | 10.000 | 29.900 |
| 5 | 时代万恒 | 7.40 | 9.960 | 28.200 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 特大单差 |
|---|
| 6 | 长江电力 | 6.75 | 0.150 | 27.200 |
| 7 | 永辉超市 | 31.76 | -1.060 | 26.900 |
| 8 | 山东高速 | 4.22 | 9.900 | 22.900 |
| 9 | 羚锐制药 | 9.10 | -1.620 | 21.500 |
| 10 | ST罗顿 | 4.82 | 5.010 | 20.900 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 特大单差 |
|---|
| 11 | 民生银行 | 6.50 | -0.760 | 19.900 |
| 12 | ST香梨 | 9.36 | 2.860 | 19.900 |
| 13 | 中卫国脉 | 9.79 | 10.000 | 18.200 |
| 14 | 春兰股份 | 4.98 | 9.930 | 18.000 |
| 15 | 连云港 | 4.88 | 9.910 | 18.000 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | X主动率 |
|---|
| 1 | 渝三峡A | 8.28 | -1.900 | 55.981 |
| 2 | 隆基机械 | 14.84 | 0.000 | 53.249 |
| 3 | 富安娜 | 38.47 | -0.800 | 41.040 |
| 4 | *ST华控 | 4.49 | 3.220 | 40.212 |
| 5 | 智云股份 | 12.82 | -0.700 | 39.840 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | X主动率 |
|---|
| 6 | 常宝股份 | 12.84 | 1.100 | 32.701 |
| 7 | 汉得信息 | 17.16 | 1.420 | 32.403 |
| 8 | 华润三九 | 19.33 | 0.210 | 31.467 |
| 9 | 宏达新材 | 8.27 | 1.470 | 31.192 |
| 10 | 实益达 | 8.35 | -2.110 | 29.401 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | X主动率 |
|---|
| 11 | 汉鼎股份 | 23.28 | 5.050 | 29.183 |
| 12 | 准油股份 | 14.12 | -1.120 | 28.372 |
| 13 | 天瑞仪器 | 19.90 | 0.300 | 26.969 |
| 14 | 银之杰 | 8.42 | 0.120 | 25.478 |
| 15 | 建投能源 | 4.07 | 0.490 | 24.861 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX |
|---|
| 1 | 吴通通讯 | 18.47 | 10.010 | 7.251 |
| 2 | 富春通信 | 17.73 | 9.990 | 7.239 |
| 3 | 大连三垒 | 14.27 | 10.020 | 3.729 |
| 4 | 永大集团 | 15.75 | 9.990 | 2.035 |
| 5 | 易世达 | 14.91 | 10.040 | 1.947 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX |
|---|
| 6 | 大连国际 | 9.38 | 9.960 | 1.301 |
| 7 | 当升科技 | 9.48 | 9.980 | 1.286 |
| 8 | 嘉麟杰 | 9.45 | 8.120 | 1.227 |
| 9 | 方正电机 | 15.17 | 10.010 | 1.119 |
| 10 | 凯恩股份 | 12.96 | 10.020 | 1.088 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX |
|---|
| 11 | 三丰智能 | 21.66 | 5.660 | 0.873 |
| 12 | 长航凤凰 | 3.07 | 10.040 | 0.795 |
| 13 | 克明面业 | 29.66 | 3.310 | 0.703 |
| 14 | 京威股份 | 21.73 | 2.020 | 0.700 |
| 15 | 万邦达 | 23.30 | 6.680 | 0.679 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDY |
|---|
| 1 | 富春通信 | 17.73 | 9.990 | 7.764 |
| 2 | 吴通通讯 | 18.47 | 10.010 | 5.664 |
| 3 | 大连三垒 | 14.27 | 10.020 | 3.878 |
| 4 | 易世达 | 14.91 | 10.040 | 2.342 |
| 5 | 永大集团 | 15.75 | 9.990 | 1.924 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDY |
|---|
| 6 | 三丰智能 | 21.66 | 5.660 | 1.441 |
| 7 | 嘉麟杰 | 9.45 | 8.120 | 1.406 |
| 8 | 大连国际 | 9.38 | 9.960 | 1.387 |
| 9 | 当升科技 | 9.48 | 9.980 | 1.361 |
| 10 | 凯恩股份 | 12.96 | 10.020 | 1.310 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDY |
|---|
| 11 | 方正电机 | 15.17 | 10.010 | 1.061 |
| 12 | 苏交科 | 10.94 | 0.830 | 0.966 |
| 13 | 长航凤凰 | 3.07 | 10.040 | 0.912 |
| 14 | 中材科技 | 12.59 | 2.360 | 0.806 |
| 15 | 聚光科技 | 15.92 | 2.180 | 0.804 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDZ |
|---|
| 1 | 方正电机 | 15.17 | 10.010 | 251.221 |
| 2 | 首钢股份 | 2.94 | 10.110 | 81.190 |
| 3 | 歌尔声学 | 29.02 | -1.890 | 65.297 |
| 4 | 吴通通讯 | 18.47 | 10.010 | 57.872 |
| 5 | 大连三垒 | 14.27 | 10.020 | 57.717 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDZ |
|---|
| 6 | 银基发展 | 3.17 | -0.630 | 57.634 |
| 7 | 报喜鸟 | 12.25 | -0.160 | 56.035 |
| 8 | 当升科技 | 9.48 | 9.980 | 55.998 |
| 9 | 沙钢股份 | 4.95 | 0.410 | 51.144 |
