| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | X主动率 |
|---|
| 1 | 工程建筑 | 2260.93 | 1.740 | 100.000 |
| 2 | 电力 | 1859.14 | 0.500 | 100.000 |
| 3 | 计算机 | 2558.09 | 1.310 | 100.000 |
| 4 | 电子信息 | 1532.84 | 1.110 | 100.000 |
| 5 | 房地产 | 2863.24 | 1.490 | 100.000 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | X主动率 |
|---|
| 6 | 纺织服装 | 2432.42 | 1.300 | 100.000 |
| 7 | 钢铁 | 2132.80 | 0.430 | 100.000 |
| 8 | 供水供气 | 2147.45 | 1.900 | 100.000 |
| 9 | 化工化纤 | 2674.53 | 0.980 | 100.000 |
| 10 | 电器 | 3028.10 | 1.190 | 100.000 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | X主动率 |
|---|
| 11 | 交通设施 | 2081.62 | 0.890 | 100.000 |
| 12 | 银行类 | 4752.96 | 1.060 | 100.000 |
| 13 | 旅游酒店 | 2451.85 | 2.090 | 100.000 |
| 14 | 煤炭石油 | 3195.40 | 0.370 | 100.000 |
| 15 | 酿酒食品 | 6239.21 | 2.620 | 100.000 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX |
|---|
| 1 | 水利建设 | 1762.19 | 3.280 | 0.155 |
| 2 | 次新股 | 1225.86 | 1.770 | 0.063 |
| 3 | 水泥 | 2072.44 | 2.820 | 0.055 |
| 4 | 横琴新区 | 2656.89 | 1.260 | 0.053 |
| 5 | 电子支付 | 1735.20 | 1.610 | 0.051 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX |
|---|
| 6 | 工程建筑 | 2260.93 | 1.740 | 0.048 |
| 7 | 券商 | 2479.97 | 1.140 | 0.043 |
| 8 | 商业连锁 | 3141.15 | 2.230 | 0.040 |
| 9 | 期货 | 1886.44 | 1.260 | 0.040 |
| 10 | 股权激励 | 4724.26 | 2.150 | 0.038 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX |
|---|
| 11 | 河北 | 2172.13 | 0.910 | 0.035 |
| 12 | 房地产 | 2863.24 | 1.490 | 0.034 |
| 13 | 旅游酒店 | 2451.85 | 2.090 | 0.034 |
| 14 | 江苏沿海 | 2593.54 | 2.150 | 0.034 |
| 15 | 电器 | 3028.10 | 1.190 | 0.033 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDY |
|---|
| 1 | 鄱阳湖 | 2422.07 | 2.370 | 0.190 |
| 2 | 水利建设 | 1762.19 | 3.280 | 0.153 |
| 3 | 横琴新区 | 2656.89 | 1.260 | 0.107 |
| 4 | 水泥 | 2072.44 | 2.820 | 0.068 |
| 5 | 次新股 | 1225.86 | 1.770 | 0.056 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDY |
|---|
| 6 | 房地产 | 2863.24 | 1.490 | 0.052 |
| 7 | 期货 | 1886.44 | 1.260 | 0.048 |
| 8 | 券商 | 2479.97 | 1.140 | 0.046 |
| 9 | 旅游酒店 | 2451.85 | 2.090 | 0.045 |
| 10 | 农林牧渔 | 2721.71 | 3.330 | 0.045 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDY |
|---|
| 11 | 股权激励 | 4724.26 | 2.150 | 0.042 |
| 12 | 交通工具 | 2530.75 | 0.920 | 0.040 |
| 13 | 江苏沿海 | 2593.54 | 2.150 | 0.039 |
| 14 | QFII持股 | 2723.66 | 1.860 | 0.034 |
| 15 | 供水供气 | 2147.45 | 1.900 | 0.033 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDZ |
|---|
| 1 | 银行类 | 4752.96 | 1.060 | 18.127 |
| 2 | 保险 | 2622.39 | 1.920 | 17.851 |
| 3 | 横琴新区 | 2656.89 | 1.260 | 16.758 |
| 4 | 水利建设 | 1762.19 | 3.280 | 15.960 |
| 5 | 鄱阳湖 | 2422.07 | 2.370 | 15.468 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDZ |
|---|
| 6 | 百元股 | 2413.82 | 2.920 | 13.535 |
| 7 | 工程建筑 | 2260.93 | 1.740 | 12.185 |
| 8 | IGCC | 2843.34 | 1.920 | 11.997 |
| 9 | 房地产 | 2863.24 | 1.490 | 11.123 |
| 10 | 大智慧88 | 4701.58 | 0.710 | 11.106 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDZ |
|---|
| 11 | QFII持股 | 2723.66 | 1.860 | 10.574 |
| 12 | 股权激励 | 4724.26 | 2.150 | 9.952 |
| 13 | 中证100 | 3348.48 | 0.990 | 9.916 |
| 14 | 期货 | 1886.44 | 1.260 | 9.421 |
| 15 | 券商 | 2479.97 | 1.140 | 9.062 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX连续 |
|---|
| 1 | 鄱阳湖 | 2422.07 | 2.370 | 4.000 |
| 2 | 工程建筑 | 2260.93 | 1.740 | 3.000 |
| 3 | 旅游酒店 | 2451.85 | 2.090 | 3.000 |
| 4 | 交通工具 | 2530.75 | 0.920 | 3.000 |
| 5 | 机械 | 3197.57 | 1.760 | 3.000 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX连续 |
|---|
| 6 | 外贸 | 3462.21 | 0.740 | 3.000 |
| 7 | 券商 | 2479.97 | 1.140 | 3.000 |
| 8 | 保险 | 2622.39 | 1.920 | 3.000 |
| 9 | H股 | 2785.55 | 0.780 | 3.000 |
| 10 | 次新股 | 1225.86 | 1.770 | 3.000 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX连续 |
|---|
| 11 | 深证成指 | 5312.66 | 1.810 | 3.000 |
| 12 | 基金重仓 | 4150.70 | 1.180 | 3.000 |
| 13 | 大盘 | 3701.02 | 1.030 | 3.000 |
| 14 | 低价 | 5051.33 | 0.610 | 3.000 |
| 15 | 大智慧88 | 4701.58 | 0.710 | 3.000 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX 5日 |
|---|
| 1 | 券商 | 2479.97 | 1.140 | 0.207 |
| 2 | 期货 | 1886.44 | 1.260 | 0.173 |
| 3 | 长株潭 | 3477.21 | 1.450 | 0.110 |
| 4 | 次新股 | 1225.86 | 1.770 | 0.106 |
| 5 | 水利建设 | 1762.19 | 3.280 | 0.096 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX 5日 |
|---|
| 6 | 外贸 | 3462.21 | 0.740 | 0.094 |
| 7 | 工程建筑 | 2260.93 | 1.740 | 0.084 |
| 8 | 水泥 | 2072.44 | 2.820 | 0.078 |
| 9 | 海峡西岸 | 2815.73 | 1.910 | 0.078 |
| 10 | 鄱阳湖 | 2422.07 | 2.370 | 0.067 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX 5日 |
|---|
| 11 | 旅游酒店 | 2451.85 | 2.090 | 0.065 |
| 12 | 河北 | 2172.13 | 0.910 | 0.059 |
| 13 | 深证成指 | 5312.66 | 1.810 | 0.057 |
| 14 | 有色金属 | 5494.89 | -0.560 | 0.057 |
| 15 | 海南开发 | 2025.24 | 0.710 | 0.055 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX 10日 |
|---|
| 1 | 券商 | 2479.97 | 1.140 | 0.237 |
| 2 | 期货 | 1886.44 | 1.260 | 0.209 |
| 3 | 长株潭 | 3477.21 | 1.450 | 0.181 |
| 4 | 水利建设 | 1762.19 | 3.280 | 0.147 |
| 5 | 工程建筑 | 2260.93 | 1.740 | 0.126 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX 10日 |
|---|
| 6 | 外贸 | 3462.21 | 0.740 | 0.124 |
| 7 | 水泥 | 2072.44 | 2.820 | 0.111 |
| 8 | 大订单 | 2894.83 | 1.250 | 0.105 |
| 9 | 有色金属 | 5494.89 | -0.560 | 0.095 |
| 10 | 次新股 | 1225.86 | 1.770 | 0.087 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX 10日 |
|---|
| 11 | 河北 | 2172.13 | 0.910 | 0.072 |
| 12 | 钢铁 | 2132.80 | 0.430 | 0.065 |
| 13 | 深证成指 | 5312.66 | 1.810 | 0.065 |
| 14 | 核电 | 2089.85 | 1.460 | 0.064 |
| 15 | 稀缺资源 | 5564.97 | -0.650 | 0.063 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX60 |
|---|
| 1 | 小盘 | 1553.60 | 1.650 | 1.285 |
| 2 | 旅游酒店 | 2451.85 | 2.090 | 0.282 |
| 3 | 电力 | 1859.14 | 0.500 | 0.243 |
| 4 | 保险 | 2622.39 | 1.920 | 0.049 |
| 5 | 银行类 | 4752.96 | 1.060 | -0.004 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX60 |
|---|
| 6 | CDM项目 | 2888.87 | 0.220 | -0.016 |
| 7 | 增持回购 | 3416.51 | 0.710 | -0.029 |
| 8 | H股 | 2785.55 | 0.780 | -0.040 |
| 9 | IGCC | 2843.34 | 1.920 | -0.043 |
| 10 | 煤炭石油 | 3195.40 | 0.370 | -0.050 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX60 |
|---|
| 11 | 大智慧88 | 4701.58 | 0.710 | -0.081 |
| 12 | 大盘 | 3701.02 | 1.030 | -0.088 |
| 13 | 中证100 | 3348.48 | 0.990 | -0.092 |
| 14 | 融资融券 | 2522.03 | 1.030 | -0.117 |
| 15 | 基金重仓 | 4150.70 | 1.180 | -0.120 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 大单差 |
|---|
| 1 | IGCC | 2843.34 | 1.920 | 6.200 |
| 2 | 横琴新区 | 2656.89 | 1.260 | 5.600 |
| 3 | 电子支付 | 1735.20 | 1.610 | 5.400 |
| 4 | 商业连锁 | 3141.15 | 2.230 | 5.100 |
| 5 | 关中天水 | 2301.58 | 0.680 | 4.000 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 大单差 |
|---|
| 6 | 百元股 | 2413.82 | 2.920 | 4.000 |
| 7 | 智能电网 | 3163.33 | 1.860 | 3.900 |
| 8 | S板 | 5672.52 | 1.360 | 3.700 |
| 9 | 供水供气 | 2147.45 | 1.900 | 3.300 |
| 10 | 保险 | 2622.39 | 1.920 | 3.300 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 大单差 |
|---|
| 11 | 房地产 | 2863.24 | 1.490 | 2.900 |
| 12 | 江苏沿海 | 2593.54 | 2.150 | 2.900 |
| 13 | QFII持股 | 2723.66 | 1.860 | 2.800 |
| 14 | 河北 | 2172.13 | 0.910 | 2.800 |
| 15 | 网络游戏 | 2109.56 | 1.020 | 2.700 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 特大单差 |
|---|
| 1 | 3G | 2343.71 | 1.500 | 6.500 |
| 2 | 大智慧88 | 4701.58 | 0.710 | 4.900 |
| 3 | 券商 | 2479.97 | 1.140 | 4.600 |
| 4 | 水利建设 | 1762.19 | 3.280 | 4.600 |
| 5 | 数字电视 | 1620.49 | 1.220 | 4.500 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 特大单差 |
|---|
| 6 | 电器 | 3028.10 | 1.190 | 4.400 |
| 7 | 期货 | 1886.44 | 1.260 | 4.000 |
| 8 | 旅游酒店 | 2451.85 | 2.090 | 3.700 |
| 9 | 通信 | 1833.26 | 1.550 | 3.700 |
| 10 | 工程建筑 | 2260.93 | 1.740 | 3.500 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 特大单差 |
|---|
| 11 | 武汉规划 | 2445.32 | 2.080 | 3.200 |
| 12 | 水泥 | 2072.44 | 2.820 | 3.000 |
| 13 | 大盘 | 3701.02 | 1.030 | 2.900 |
| 14 | 风能 | 1910.13 | 1.260 | 2.900 |
| 15 | 中证100 | 3348.48 | 0.990 | 2.900 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | X主动率 |
|---|
| 1 | 广汽长丰 | 15.53 | 1.300 | 66.256 |
| 2 | ST园城 | 9.22 | 1.880 | 56.326 |
| 3 | 王府井 | 30.81 | 7.310 | 55.560 |
| 4 | 路桥建设 | 14.73 | 1.660 | 55.024 |
| 5 | 天津松江 | 5.12 | -0.580 | 54.953 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | X主动率 |
|---|
| 6 | SST天海 | 7.56 | 3.990 | 49.715 |
| 7 | 中恒集团 | 7.90 | -8.030 | 45.020 |
| 8 | 光大银行 | 3.04 | 2.010 | 43.166 |
| 9 | 中国嘉陵 | 5.06 | -3.980 | 43.100 |
| 10 | ST联华 | 10.63 | 0.000 | 42.063 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | X主动率 |
|---|
| 11 | 新黄浦 | 7.79 | 2.910 | 42.043 |
| 12 | 亚通股份 | 5.54 | 0.910 | 37.827 |
| 13 | 烽火通信 | 26.55 | 5.480 | 36.571 |
| 14 | 东华实业 | 4.49 | 1.130 | 36.135 |
| 15 | 空港股份 | 5.01 | 1.210 | 36.119 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX |
|---|
| 1 | 长城汽车 | 12.99 | 0.850 | 0.683 |
| 2 | 安徽水利 | 13.30 | 5.140 | 0.591 |
| 3 | 中航黑豹 | 7.86 | 3.970 | 0.411 |
| 4 | 凤凰传媒 | 8.22 | 2.240 | 0.403 |
| 5 | 太龙药业 | 5.12 | 8.940 | 0.383 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX |
|---|
| 6 | 丰林集团 | 9.87 | 2.170 | 0.315 |
| 7 | 南京银行 | 9.92 | 4.090 | 0.303 |
| 8 | 冠城大通 | 6.71 | 2.760 | 0.294 |
| 9 | 中国水电 | 4.28 | 5.420 | 0.294 |
| 10 | 宋都股份 | 8.00 | 4.850 | 0.276 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX |
|---|
| 11 | 兴发集团 | 19.33 | 3.540 | 0.253 |
| 12 | ST海建 | 4.60 | 5.020 | 0.248 |
| 13 | 江南嘉捷 | 10.79 | 1.030 | 0.239 |
| 14 | 三峡水利 | 12.12 | 3.950 | 0.226 |
| 15 | 格力地产 | 5.28 | 3.130 | 0.222 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDY |
|---|
| 1 | 华发股份 | 7.65 | 1.860 | 1.437 |
| 2 | 冠城大通 | 6.71 | 2.760 | 0.894 |
| 3 | 安徽水利 | 13.30 | 5.140 | 0.805 |
| 4 | 华纺股份 | 3.66 | 1.390 | 0.760 |
| 5 | 长城汽车 | 12.99 | 0.850 | 0.626 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDY |
|---|
| 6 | 友好集团 | 9.10 | 1.900 | 0.554 |
| 7 | 太龙药业 | 5.12 | 8.940 | 0.518 |
| 8 | 三峡水利 | 12.12 | 3.950 | 0.455 |
| 9 | 滨化股份 | 12.43 | 0.080 | 0.439 |
| 10 | 鲁商置业 | 4.93 | 1.020 | 0.405 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDY |
|---|
| 11 | 中航黑豹 | 7.86 | 3.970 | 0.387 |
| 12 | 南京银行 | 9.92 | 4.090 | 0.375 |
| 13 | 浙江富润 | 7.89 | 2.470 | 0.374 |
| 14 | 上海新梅 | 5.08 | -0.780 | 0.366 |
| 15 | 祁连山 | 10.19 | 2.620 | 0.363 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDZ |
|---|
| 1 | *ST通葡 | 6.42 | 5.070 | 215.511 |
| 2 | ST昌鱼 | 5.73 | 4.950 | 183.894 |
| 3 | 华发股份 | 7.65 | 1.860 | 104.719 |
| 4 | 冠城大通 | 6.71 | 2.760 | 87.460 |
| 5 | 南京银行 | 9.92 | 4.090 | 73.046 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDZ |
|---|
| 6 | 金地集团 | 5.46 | 1.870 | 56.181 |
| 7 | 中国建筑 | 3.14 | 1.620 | 56.120 |
| 8 | 保利地产 | 10.94 | 2.530 | 47.300 |
| 9 | 嘉宝集团 | 6.06 | 2.540 | 44.688 |
| 10 | 上海电气 | 5.60 | 3.700 | 44.596 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDZ |
|---|
| 11 | 东方集团 | 5.85 | 2.630 | 44.024 |
| 12 | 欧亚集团 | 21.75 | 1.590 | 43.340 |
| 13 | 康美药业 | 11.94 | 5.760 | 42.221 |
| 14 | 华北制药 | 6.55 | 3.970 | 42.188 |
| 15 | 招商银行 | 13.00 | 2.360 | 42.126 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX连续 |
|---|
| 1 | 长城汽车 | 12.99 | 0.850 | 14.000 |
| 2 | 上港集团 | 2.90 | 0.690 | 9.000 |
| 3 | 华东电脑 | 23.20 | 0.000 | 8.000 |
| 4 | 海信电器 | 14.34 | 2.140 | 6.000 |
| 5 | 长春一东 | 8.42 | 0.480 | 6.000 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX连续 |
|---|
| 6 | 龙元建设 | 5.82 | 3.010 | 6.000 |
| 7 | 陆家嘴 | 11.70 | 1.300 | 6.000 |
| 8 | 江苏索普 | 5.49 | 0.180 | 6.000 |
| 9 | 内蒙华电 | 8.51 | -0.230 | 6.000 |
| 10 | 武汉健民 | 14.15 | 1.870 | 6.000 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX连续 |
|---|
| 11 | 中国建筑 | 3.14 | 1.620 | 6.000 |
| 12 | 武钢股份 | 3.11 | 0.970 | 5.000 |
| 13 | 中信证券 | 11.01 | 1.570 | 5.000 |
| 14 | 四川路桥 | 6.93 | 1.910 | 5.000 |
| 15 | 葛洲坝 | 8.13 | 2.910 | 5.000 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX 5日 |
|---|
| 1 | 明泰铝业 | 14.13 | -0.840 | 6.250 |
| 2 | 西藏旅游 | 10.81 | -1.370 | 4.900 |
| 3 | 江南嘉捷 | 10.79 | 1.030 | 4.494 |
| 4 | 方正证券 | 4.49 | -1.320 | 1.762 |
| 5 | 丰林集团 | 9.87 | 2.170 | 1.742 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX 5日 |
|---|
| 6 | 长城汽车 | 12.99 | 0.850 | 1.617 |
| 7 | 海南橡胶 | 7.73 | 3.340 | 1.397 |
| 8 | 中航黑豹 | 7.86 | 3.970 | 1.367 |
| 9 | 玉龙股份 | 8.88 | 1.830 | 1.210 |
| 10 | 恒立油缸 | 18.54 | 4.330 | 1.011 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX 5日 |
|---|
| 11 | 丹化科技 | 15.30 | -2.110 | 0.672 |
| 12 | 建发股份 | 7.11 | 1.720 | 0.655 |
| 13 | 盘江股份 | 24.69 | -0.760 | 0.646 |
| 14 | 桐昆股份 | 13.35 | 3.090 | 0.627 |
| 15 | 悦达投资 | 13.77 | 2.150 | 0.619 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX 10日 |
|---|
| 1 | 明泰铝业 | 14.13 | -0.840 | 6.615 |
| 2 | 丰林集团 | 9.87 | 2.170 | 4.077 |
| 3 | 华芳纺织 | 8.07 | -1.100 | 4.024 |
| 4 | 长城汽车 | 12.99 | 0.850 | 3.230 |
| 5 | 西藏旅游 | 10.81 | -1.370 | 2.760 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX 10日 |
|---|
| 6 | 方正证券 | 4.49 | -1.320 | 2.027 |
| 7 | 迪康药业 | 7.03 | -0.850 | 2.000 |
| 8 | 山西焦化 | 10.80 | -1.640 | 1.871 |
| 9 | 海南橡胶 | 7.73 | 3.340 | 1.766 |
| 10 | 动力源 | 6.44 | 0.160 | 1.648 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX 10日 |
|---|
| 11 | 华光股份 | 13.34 | -3.750 | 1.604 |
| 12 | 多伦股份 | 6.55 | -2.670 | 1.354 |
| 13 | 成城股份 | 4.39 | 3.290 | 1.304 |
| 14 | 恒立油缸 | 18.54 | 4.330 | 1.161 |
| 15 | 丹化科技 | 15.30 | -2.110 | 1.101 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX60 |
|---|
| 1 | 新日恒力 | 6.69 | 1.980 | 15.863 |
| 2 | 旭光股份 | 6.32 | -0.160 | 13.286 |
| 3 | 上海新梅 | 5.08 | -0.780 | 6.218 |
| 4 | 华芳纺织 | 8.07 | -1.100 | 6.137 |
| 5 | 香江控股 | 4.86 | 0.000 | 4.764 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX60 |
|---|
| 6 | 丹化科技 | 15.30 | -2.110 | 4.277 |
| 7 | 三普药业 | 16.71 | 1.580 | 4.273 |
| 8 | 长城汽车 | 12.99 | 0.850 | 3.770 |
| 9 | 南通科技 | 3.96 | 1.540 | 3.624 |
| 10 | 福成五丰 | 6.26 | 1.290 | 2.933 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX60 |
|---|
| 11 | ST力阳 | 7.31 | 0.410 | 2.617 |
| 12 | 开开实业 | 7.34 | 2.230 | 2.279 |
| 13 | 骆驼股份 | 19.46 | -0.820 | 2.175 |
| 14 | 置信电气 | 12.85 | 2.550 | 2.173 |
| 15 | 国电电力 | 2.80 | -0.360 | 1.966 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 大单差 |
|---|
| 1 | *ST通葡 | 6.42 | 5.070 | 65.500 |
| 2 | 益民集团 | 5.01 | 1.620 | 27.900 |
| 3 | 上海电气 | 5.60 | 3.700 | 26.500 |
| 4 | 芜湖港 | 8.40 | 1.200 | 25.200 |
| 5 | 上柴股份 | 12.89 | 1.900 | 23.100 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 大单差 |
|---|
| 6 | 冠城大通 | 6.71 | 2.760 | 22.700 |
| 7 | 宁沪高速 | 5.78 | 0.520 | 21.800 |
| 8 | 天地科技 | 15.90 | 1.860 | 21.000 |
| 9 | 平高电气 | 8.26 | 3.640 | 20.800 |
| 10 | 嘉宝集团 | 6.06 | 2.540 | 20.700 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 大单差 |
|---|
| 11 | 外高桥 | 9.24 | 1.430 | 20.700 |
| 12 | 上港集团 | 2.90 | 0.690 | 20.200 |
| 13 | 首商股份 | 9.52 | 3.370 | 19.900 |
| 14 | 南京银行 | 9.92 | 4.090 | 19.800 |
| 15 | 上海物贸 | 5.48 | 1.670 | 19.100 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 特大单差 |
|---|
| 1 | ST昌鱼 | 5.73 | 4.950 | 35.900 |
| 2 | 中信银行 | 4.44 | 1.830 | 23.700 |
| 3 | 武钢股份 | 3.11 | 0.970 | 22.800 |
| 4 | 永辉超市 | 30.70 | 9.530 | 17.000 |
| 5 | 光大银行 | 3.04 | 2.010 | 16.300 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 特大单差 |
|---|
| 6 | 宝钢股份 | 5.20 | 0.390 | 16.200 |
| 7 | 上海机场 | 12.90 | 0.700 | 16.000 |
| 8 | ST高陶 | 22.79 | 5.020 | 15.700 |
| 9 | 交通银行 | 4.92 | 1.860 | 15.400 |
| 10 | 南方航空 | 5.20 | 0.580 | 14.200 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 特大单差 |
|---|
| 11 | 中信证券 | 11.01 | 1.570 | 14.200 |
| 12 | 南京中商 | 22.63 | 0.440 | 13.100 |
| 13 | 金地集团 | 5.46 | 1.870 | 13.000 |
| 14 | 中国联通 | 5.16 | 1.380 | 12.800 |
| 15 | 招商银行 | 13.00 | 2.360 | 12.300 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | X主动率 |
|---|
| 1 | 太安堂 | 20.56 | -9.980 | 75.413 |
| 2 | 南方食品 | 7.75 | -9.990 | 63.944 |
| 3 | 利达光电 | 9.98 | -1.960 | 58.852 |
| 4 | 罗莱家纺 | 66.79 | 4.020 | 56.119 |
| 5 | 歌尔声学 | 22.39 | 4.580 | 47.099 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | X主动率 |
|---|
| 6 | 海翔药业 | 17.78 | 8.750 | 46.375 |
| 7 | 深国商 | 14.25 | 2.080 | 45.731 |
| 8 | 大庆华科 | 11.34 | 0.710 | 43.659 |
| 9 | 华东医药 | 22.84 | 4.340 | 42.830 |
| 10 | 电科院 | 29.15 | 2.890 | 41.730 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | X主动率 |
|---|
| 11 | 建投能源 | 4.45 | -0.670 | 39.792 |
| 12 | 盐湖股份 | 32.49 | -10.000 | 39.483 |
| 13 | 日上集团 | 11.61 | -0.170 | 36.913 |
| 14 | 沃森生物 | 39.40 | 5.240 | 36.906 |
| 15 | 红太阳 | 13.75 | 1.700 | 36.658 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX |
|---|
| 1 | 卫星石化 | 40.03 | 10.000 | 4.357 |
| 2 | 飞力达 | 15.18 | 10.000 | 2.207 |
| 3 | 巨龙管业 | 12.79 | 4.490 | 1.968 |
| 4 | 雅本化学 | 15.57 | 7.230 | 1.912 |
| 5 | 超声电子 | 8.60 | 9.970 | 1.356 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX |
|---|
| 6 | 荃银高科 | 15.43 | 9.980 | 1.092 |
| 7 | 扬子新材 | 12.58 | -3.680 | 1.001 |
| 8 | 中京电子 | 12.58 | 5.360 | 0.980 |
| 9 | 佛慈制药 | 15.68 | 3.570 | 0.944 |
| 10 | 百圆裤业 | 19.12 | 3.800 | 0.778 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDX |
|---|
| 11 | 初灵信息 | 25.19 | 3.450 | 0.776 |
| 12 | 仟源制药 | 10.80 | 3.850 | 0.589 |
| 13 | 英飞拓 | 12.99 | 3.920 | 0.585 |
| 14 | 佰利联 | 92.02 | 1.850 | 0.567 |
| 15 | 天龙光电 | 14.49 | 3.570 | 0.527 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDY |
|---|
| 1 | 卫星石化 | 40.03 | 10.000 | 3.663 |
| 2 | 飞力达 | 15.18 | 10.000 | 2.018 |
| 3 | 江铃汽车 | 22.47 | 5.000 | 1.530 |
| 4 | 巨龙管业 | 12.79 | 4.490 | 1.487 |
| 5 | 超声电子 | 8.60 | 9.970 | 1.418 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDY |
|---|
| 6 | 佛慈制药 | 15.68 | 3.570 | 1.164 |
| 7 | 扬子新材 | 12.58 | -3.680 | 1.068 |
| 8 | 安科瑞 | 33.88 | 5.350 | 1.053 |
| 9 | 荃银高科 | 15.43 | 9.980 | 1.021 |
| 10 | 百圆裤业 | 19.12 | 3.800 | 0.966 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDY |
|---|
| 11 | 雅本化学 | 15.57 | 7.230 | 0.960 |
| 12 | 初灵信息 | 25.19 | 3.450 | 0.901 |
| 13 | 中京电子 | 12.58 | 5.360 | 0.887 |
| 14 | 南通锻压 | 9.43 | 1.840 | 0.736 |
| 15 | 广宇发展 | 6.07 | 9.960 | 0.725 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDZ |
|---|
| 1 | 江铃汽车 | 22.47 | 5.000 | 102.565 |
| 2 | ST阿继 | 7.55 | 5.010 | 101.909 |
| 3 | 超声电子 | 8.60 | 9.970 | 93.800 |
| 4 | *ST星美 | 4.20 | 5.000 | 61.551 |
| 5 | 金融街 | 6.17 | 1.820 | 59.793 |
| 排序 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | DDZ |
|---|
| 6 | 奥普光电 | 30.80 | 3.040 | 55.593 |
| 7 | 南方汇通 | 6.51 | 3.170 | 54.557 |
